Estimado Apoderado (a):
Informamos a usted los resultados de postulación del Sistema de Admisión Online relacionada a nuestro Establecimiento.
Las matrículas comienzan el 14 de Diciembre y concluyen el 27 del mismo mes.
| 1er nivel de Transición (Pre-kinder) | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 26204127-1 | CATALINA AURORA CHI CÁCERES | 47 |
| 26213671-K | MATHIAS ALONSO ANDRÉS CID ARMIJO | 22 |
| 26227289-3 | MARTÍN IGNACIO QUILOBRAN MUÑOZ | 57 |
| 26228650-9 | FABIOLA BACIVIL DESAMOURS | 72 |
| 26245024-4 | ALEXA KALEI IBARRA PAREDES | 28 |
| 26252033-1 | ISABELLA RENATA JAQUE LUCABECH | 53 |
| 26255432-5 | EMILIA PAZ RETAMAL CHACANA | 41 |
| 26255836-3 | TOMÁS MIGUEL RINCON FERRER | 13 |
| 26261431-K | BASTIÁN ELÍAS GONZALO MUÑOZ LÓPEZ | 58 |
| 26271596-5 | TRINIDAD ANAHÍS DÍAZ LLONCÓN | 61 |
| 26279145-9 | LEÓN IGNACIO VELÁSQUEZ DUARTE | 39 |
| 26285913-4 | FABIAN ALEXANDER BERTRAND MANSILLA | 31 |
| 26288501-1 | GUSTAVO NICANOR GARRIDO ROJAS | 9 |
| 26290520-9 | ESAI GASPAR MÉNDEZ MONTERO | 26 |
| 26317363-5 | CHARLOTTE FIORELLA ORTEGA ORTEGA | 51 |
| 26320352-6 | LISSETTE SCARLET MIRANDA SILVA | 43 |
| 26332244-4 | EMILIA ANTONIA GARCÉS PÉREZ | 4 |
| 26354396-3 | RAFAELLA ALMA SOTO VIDELA | 40 |
| 26363173-0 | AGUSTÍN ANTONIO JARAMILLO MORALES | 35 |
| 26366852-9 | RAFAELA AGUSTINA IGNACIA CARO MEZA | 24 |
| 26379264-5 | ESPERANZA BELEN CATALÁN FLORES | 46 |
| 26384531-5 | FRANCISCA LEONOR MOLINA SANDOVAL | 44 |
| 26389201-1 | MAXIMILIANO LEÓN VALDÉS MEZA | 1 |
| 26392399-5 | ALISHA FELIX COLA | 2 |
| 26394923-4 | EMMA SAYÉN HIDALGO ARIAS | 21 |
| 26397691-6 | ISAIAS DANIEL VARGAS FABRY | 14 |
| 26407757-5 | AGUSTINA FERNANDA MARTÍNEZ PINO | 18 |
| 26415751-K | JOAQUÍN IGNACIO ALVEAR HIDALGO | 32 |
| 26417510-0 | LEONICO LANDO JEAN DOLCE | 29 |
| 26424585-0 | VALENTINA JESÚS GUZMÁN ATÁN | 50 |
| 26434235-K | ADHARA MENDEZ LEON | 48 |
| 26438588-1 | ALEXANDER DANIEL CROFF PÉREZ | 70 |
| 26440307-3 | MATEO ALONSO LEAL BERRÍOS | 16 |
| 26441261-7 | SANTIAGO DAMIÁN VÉLEZ ROMERO | 3 |
| 26442419-4 | GABRIEL IGNACIO CASTRO GÓMEZ | 59 |
| 26457048-4 | ROMENS DJAMESLEY PIERRE GEORGES | 71 |
| 26465559-5 | MATILDA ISIDORA GARCÍA SEPÚLVEDA | 65 |
| 26465578-1 | AMPARO VALENTINA GARCÍA SEPÚLVEDA | 64 |
| 26470954-7 | FERNANDA SOFÍA ALVARADO GUTIÉRREZ | 25 |
| 26471211-4 | TOMÁS IGNACIO GONZÁLEZ LEÓN | 11 |
| 26479572-9 | MARIANO DE JESÚS LINCOQUEO RIOS | 67 |
| 26481866-4 | SOPHIA CATALINA CASTRO IBÁÑEZ | 49 |
| 26493746-9 | MATHIAS ALEJANDRO AVILA SUAREZ | 8 |
| 26495200-K | EMMA TRINIDAD MATURANA VENEGAS | 15 |
| 26545508-5 | ALAN DAMIÁN LLANCAQUEO VILLALOBOS | 6 |
| 26548363-1 | ANDRÉS GABRIEL MONTERO MENDEZ | 63 |
| 26557824-1 | AGUSTINA IGNACIA COELLO SÁNCHEZ | 55 |
| 26563800-7 | CATALINA IGNACIA MARTÍNEZ MACAYA | 54 |
| 26564077-K | AMARO NICOLÁS BRICEÑO CAMPOS | 23 |
| 26569684-8 | AMPARO CATALINA FLORES BASULTO | 60 |
| 26570584-7 | SAMUEL ANTUAN GONZÁLEZ CASTRO | 62 |
| 26578689-8 | MÁXIMO ALEJANDRO SÁNCHEZ LABBÉ | 73 |
| 26586284-5 | GABRIEL MAXIMILIANO ALDANA FIGUEROA | 5 |
| 26592622-3 | AMANDA ISIDORA ESPINOZA DÍAZ | 30 |
| 26596842-2 | GASPAR MAXIMILIANO RIVEROS MARTÍNEZ | 38 |
| 26615362-7 | ANTONELLA PAZ MONTECINO MARTÍNEZ | 68 |
| 26615388-0 | SOPHIA ANAÍS MONTECINO MARTÍNEZ | 69 |
| 26623876-2 | JEFFREY HAFALY ANTOINE PIERRE | 56 |
| 26635677-3 | THIAGO ANDRÉ MIRELEZ VARGAS | 17 |
| 26654712-9 | EMMA BETZABÉ RAMÍREZ LANAS | 27 |
| 26670094-6 | MATEO BRYAN-JAY DORISTIN JOACHIM | 20 |
| 26675923-1 | LORENZO EMILIANO SOZA VARGAS | 36 |
| 26676185-6 | AGUSTÍN IGNACIO CASTILLO NÚÑEZ | 19 |
| 26677197-5 | GRACE ISIDORA TORRES VIVANCO | 37 |
| 26678992-0 | ISAÍAS ALEJANDRO BÓRQUEZ POBLETE | 42 |
| 26688857-0 | SEBASTIÁN ALONSO PARDO CASTRO | 45 |
| 26718180-2 | ALONDRA AYNARA SILVA ALVARADO | 7 |
| 26751882-3 | AMANDA JAZMÍN GALINDO SAN MARTÍN | 66 |
| 26758843-0 | NICOLE VALENTINA QUIROZ CALABRANO | 52 |
| 26763930-2 | NICOLÁS ALONSO LIZANA VILLANUEVA | 33 |
| 26764201-K | RENATO ANDRÉ COÑOPANTERAN SEPÚLVEDA | 34 |
| 26765060-8 | JACINTA IGNACIA OYARZÚN VALENZUELA | 10 |
| 100645731-9 | DAVIANA DEL CARMEN CHAVEZ BRACHO | 12 |
| TOTAL | 73 |
| 1er nivel de Transición (Pre-kinder) | Jornada: TARDE | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 26209115-5 | MATEO ORLANDO CORTÉS MARCHANT | 51 |
| 26210621-7 | BENJAMIN ANDRES NOVOA GAJARDO | 57 |
| 26217683-5 | BIANCA SOFÍA MUÑOZ MUÑOZ | 8 |
| 26227289-3 | MARTÍN IGNACIO QUILOBRAN MUÑOZ | 54 |
| 26232107-K | LEONEL HAN SOTO RAMÍREZ | 9 |
| 26232155-K | RAFAEL SERJ SOTO RAMÍREZ | 10 |
| 26247171-3 | MUAMMER BOZABA ECHEVERRÍA | 41 |
| 26265445-1 | MATEO ALONSO PAILLATRU DÍAZ | 49 |
| 26271596-5 | TRINIDAD ANAHÍS DÍAZ LLONCÓN | 31 |
| 26271651-1 | LUCIANO MATÍAS MILAGRO SALAZAR BASÁEZ | 39 |
| 26288501-1 | GUSTAVO NICANOR GARRIDO ROJAS | 58 |
| 26290520-9 | ESAI GASPAR MÉNDEZ MONTERO | 55 |
| 26295454-4 | MAYTE ANAÍS FUENTES TORO | 21 |
| 26297473-1 | THAIS JOSEFA BLAESSINGER ÁLVAREZ | 2 |
| 26310256-8 | IGNACIO ANTONIO SEPÚLVEDA INOSTROZA | 48 |
| 26316516-0 | JULIETA FRANCISCA NAVARRO BELTRÁN | 42 |
| 26318154-9 | ALONSO RENATO MARTÍNEZ PARRA | 29 |
| 26326569-6 | LILITH MAYLEN HEVIA GONZÁLEZ | 26 |
| 26332244-4 | EMILIA ANTONIA GARCÉS PÉREZ | 25 |
| 26338472-5 | DOMINGA PASCALLE HERRERA ESCOBAR | 13 |
| 26348158-5 | AGUSTÍN ANDRÉS MENA LAGOS | 12 |
| 26351381-9 | MARIANO ANTONIO RIQUELME SEPÚLVEDA | 45 |
| 26409674-K | JESÚS BALTAZAR SANTIBÁÑEZ PEREIRA | 17 |
| 26417570-4 | ISABELLA IGNACIA HENRÍQUEZ INOSTROZA | 33 |
| 26421157-3 | ISABELLA AÍDA ROJAS YÁÑEZ | 6 |
| 26433297-4 | AGUSTÍN NICOLÁS POBLETE LÓPEZ | 5 |
| 26442419-4 | GABRIEL IGNACIO CASTRO GÓMEZ | 52 |
| 26446334-3 | ANALÍA ESPERANZA CASTRO VIDAL | 23 |
| 26459650-5 | SANTINO ANDRÉS MOLINA AGUAYO | 20 |
| 26477199-4 | ELAINE AGUILERA HERNÁNDEZ | 30 |
| 26495413-4 | FACUNDO ZAMIR PIÑA ARIAS | 15 |
| 26499171-4 | FABIAN ALONSO CASTILLO MARILUÁN | 47 |
| 26537777-7 | AUGUSTA BEGONIA GUTIÉRREZ SOTO | 53 |
| 26539761-1 | MATÍAS AQUILES GARCÍA GONZÁLEZ | 40 |
| 26551967-9 | FABIÁN ALONSO URRUTIA LAGOS | 59 |
| 26551994-6 | RENATA PAZ URRUTIA LAGOS | 60 |
| 26563800-7 | CATALINA IGNACIA MARTÍNEZ MACAYA | 3 |
| 26572238-5 | KYLIE YSABELLA LEON OTINIANO | 34 |
| 26578289-2 | IGNAR TAHIEL BAILEY MILLAVIL | 44 |
| 26592622-3 | AMANDA ISIDORA ESPINOZA DÍAZ | 27 |
| 26596842-2 | GASPAR MAXIMILIANO RIVEROS MARTÍNEZ | 35 |
| 26624599-8 | RENATA ALEJANDRA INZUNZA GUIC | 28 |
| 26631296-2 | DIEGO AMARO SUAZO MOYA | 18 |
| 26631784-0 | ISRAEL EZEQUIEL ÁLVAREZ MANCILLA | 61 |
| 26637385-6 | JULIETA TIARE WON VARGAS | 16 |
| 26642706-9 | CATALINA AMPARO ESPINOZA MARTÍNEZ | 32 |
| 26644805-8 | GASPAR ANTONIO ROJAS SALINAS | 37 |
| 26652970-8 | SAMANTHA EMILIA BARAHONA PARRA | 56 |
| 26654744-7 | NOELIA FERNANDA MORENO ACEVEDO | 46 |
| 26663820-5 | EMILIANO IGNACIO ALARCÓN PINO | 24 |
| 26676185-6 | AGUSTÍN IGNACIO CASTILLO NÚÑEZ | 36 |
| 26678992-0 | ISAÍAS ALEJANDRO BÓRQUEZ POBLETE | 22 |
| 26693300-2 | AGATHA ESTRELLA BASIC VARGAS | 7 |
| 26713242-9 | SAID ALONSO MARTÍNEZ GÁLVEZ | 38 |
| 26715662-K | DEREK ALLAN REYES FERNÁNDEZ | 14 |
| 26731454-3 | MATILDE PASCALLE BARRERA ALIAGA | 1 |
| 26744356-4 | TRINIDAD CATALINA ESPOSTO MORA | 19 |
| 26751882-3 | AMANDA JAZMÍN GALINDO SAN MARTÍN | 43 |
| 26764201-K | RENATO ANDRÉ COÑOPANTERAN SEPÚLVEDA | 50 |
| 26765060-8 | JACINTA IGNACIA OYARZÚN VALENZUELA | 11 |
| 100645731-9 | DAVIANA DEL CARMEN CHAVEZ BRACHO | 4 |
| TOTAL | 61 |
| 2° nivel de Transición (Kinder) | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 25733520-8 | DANIELA AMPARO MORENO CALBUL | 13 |
| 25743494-K | NEHEMÍAS RICARDO SÁNCHEZ PIZARRO | 15 |
| 25782869-7 | FLORENCIA AGUSTINA ADASME TORRES | 4 |
| 25801308-5 | JEANPÍERRE BONARD PÉREZ | 5 |
| 25822532-5 | FRANCISCO IGNACIO ERRECALDE NÚÑEZ | 1 |
| 25825939-4 | AURORA EMILIA SEYMOUR NAVARRO | 10 |
| 25899183-4 | ANTONIA ALMA ARIAS GONZÁLEZ | 7 |
| 25929830-K | GIOVANNY ARON FUENZALIDA ANDRADE | 11 |
| 25933424-1 | JULIETA INARA PINO SÁNCHEZ | 8 |
| 26018670-1 | YOEL AARON VARGAS SALAZAR | 9 |
| 26028018-K | THIAGO GAEL OLIVARES MALMBORG | 12 |
| 26037181-9 | ARÓN VALENTINO ARANDA CUEVAS | 6 |
| 26068918-5 | FERNANDA ISIDORA MANRÍQUEZ SÁNCHEZ | 16 |
| 26103286-4 | LUCIANA NOEMÍ ESPINOZA LAZO | 14 |
| 26158248-1 | IGNACIO ANDRÉS GUTIÉRREZ BAHAMONDES | 3 |
| 26193318-7 | VICENTE ALONSO GONZÁLEZ CEREÑO | 2 |
| TOTAL | 16 |
| 2° nivel de Transición (Kinder) | Jornada: TARDE | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 25728306-2 | JULIETA ISIDORA ROJAS OROS | 16 |
| 25767499-1 | RENATO ANDRÉS CANALES CHÁVEZ | 12 |
| 25782869-7 | FLORENCIA AGUSTINA ADASME TORRES | 6 |
| 25801308-5 | JEANPÍERRE BONARD PÉREZ | 8 |
| 25848371-5 | EIMMY ANNAIS ARELLANO MORALES | 3 |
| 25890189-4 | MATEO ANDRÉS CARRASCO FLORES | 7 |
| 25894738-K | LUCIANA VALENTINA PAREDES BRAVO | 13 |
| 25895319-3 | JAHNIEL MATEO OLIVARES VALDERRAMA | 2 |
| 25931623-5 | DANIELA ALEJANDRA CARRILLO FUENTES | 17 |
| 25957531-1 | AGUSTINA ELUNEY RUIZ PALOMINOS | 4 |
| 26071028-1 | LUCIANO SALVADOR REYES MELLA | 18 |
| 26083896-2 | ISIDORA PAZ MARTÍNEZ RUBIO | 5 |
| 26089501-K | SALVADOR AQUILES ITURRA NÚÑEZ | 14 |
| 26097480-7 | FIORELLA NOEMÍ PAEZ PÁEZ | 10 |
| 26107528-8 | JOHNNY ELÍAS ACEVEDO VALENCIA | 15 |
| 26170939-2 | ISAAC IGNACIO VIERA LÓPEZ | 1 |
| 26174831-2 | AMANDA NOEMÍ NOVOA VILLEGAS | 11 |
| 26193318-7 | VICENTE ALONSO GONZÁLEZ CEREÑO | 9 |
| TOTAL | 18 |
| 1° básico | Jornada: TARDE | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 25030322-K | BALTASAR ESAI HIGUERA PINTO | 33 |
| 25034454-6 | PAZCAL ISABELLA SANDOVAL PALMA | 16 |
| 25341601-7 | PASCALE EMILIA ANGULO HURTADO | 17 |
| 25353033-2 | AGUSTÍN IGNACIO AINOL ROJAS | 28 |
| 25368859-9 | ALEXANDER NICOLÁS LORENZO PÁEZ | 19 |
| 25369431-9 | FRANCISCO ANDRÉS SALAS BARRALES | 14 |
| 25379862-9 | MARTÍN FRANCISCO ÁLVAREZ VALDÉS | 15 |
| 25409522-2 | MATILDE ATENEA ITURRA NÚÑEZ | 24 |
| 25443861-8 | ANTONELLA ISADORA HENRÍQUEZ OLMEDO | 6 |
| 25451076-9 | ANTONELLA CRISTAL ALCOTA CARRASCO | 22 |
| 25457509-7 | ABIGAIL ELIANA DEL CARMEN CAMPOS YÁÑEZ | 7 |
| 25459798-8 | AMANDA ISIDORA BRAVO SALAZAR | 1 |
| 25473803-4 | ISABEL IGNACIA OVANDO VERGARA | 5 |
| 25486381-5 | GABRIEL ANTONIO LEIVA SALDÍA | 10 |
| 25488499-5 | CRISTIAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ GALLARDO | 21 |
| 25490704-9 | JOAQUÍN ALBERTO ROSSET ARREDONDO | 9 |
| 25495965-0 | VICENTE ESTEBAN GÓMEZ VALENZUELA | 25 |
| 25501620-2 | MONSERRAT ANHAIS LEIVA PÉREZ | 34 |
| 25514791-9 | AQUILES ANTUAN GUTIÉRREZ SOTO | 12 |
| 25518493-8 | FLORENCIA IGNACIA ZÚÑIGA LEIVA | 2 |
| 25524193-1 | DAFNE MARYON DEL ROSARIO RAVANALES ARANCIBIA | 31 |
| 25560455-4 | IAN CARLOS ESPINOZA ROJAS | 18 |
| 25583435-5 | AMARO NAHUEL GALAZ LILLO | 8 |
| 25604770-5 | MATEO IGNACIO PARRA ORREGO | 32 |
| 25607229-7 | SARA NOEMÍ ARÁNGUIZ SEREY | 23 |
| 25617032-9 | ISIDORA ALEJANDRA CHÁVEZ FERREIRA | 20 |
| 25628837-0 | GABRIELA CALVO LOZANO | 26 |
| 25637817-5 | VALENTINA ISABEL CORVALÁN MOYA | 27 |
| 25647391-7 | CLAUDIO IGNACIO SUAZO MOYA | 13 |
| 25653004-K | VICENTE AMADOR CLAVERO FREDES | 30 |
| 25667802-0 | AYLEN ANTONIA ARAYA RIQUELME | 4 |
| 25668056-4 | MATEO HERNÁN SEBASTIAN MUÑOZ HUENUPIL | 11 |
| 25702011-8 | ELUNEY VALENTINA SÁNCHEZ JARA | 3 |
| 26243842-2 | MIA BELLE LIRA BIGO | 29 |
| TOTAL | 34 |
| 2° básico | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 24962434-9 | GUSTAVO IGNACIO SOZA VARGAS | 5 |
| 24989708-6 | DYLAN AGUSTÍN PEDROZA CASTILLO | 2 |
| 25060710-5 | YOCHUA ALEJANDRO YORDANO BRAVO BAEZA | 1 |
| 25119648-6 | RAFAEL IGNACIO LEDESMA PEÑAILILLO | 8 |
| 25193802-4 | TRINIDAD PASCAL MIRANDA TAPIA | 4 |
| 25245034-3 | NICOLE ANAHIS MUÑOZ RODRÍGUEZ | 9 |
| 25272488-5 | EMILIA ANTONIA YÁÑEZ FRITIS | 7 |
| 25276180-2 | TRINIDAD IGNACIA DÍAZ DOSSOW | 10 |
| 25279700-9 | ALONSO IGNACIO SOTO ELGUETA | 6 |
| 100481628-1 | NAOMI CAROLINA ORDAZ SOU | 3 |
| TOTAL | 10 |
| 3° básico | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 24610580-4 | JEAN CARLOS EDWARDS MACAYA CARREÑO | 3 |
| 24632619-3 | IRIAN YOAHNY ZÚÑIGA MOREIRA | 8 |
| 24633198-7 | WILLIAMS ALEXIS BERNALES PEREIRA | 1 |
| 24718854-1 | NOEMÍ FRANCISCA MOYA LASTARRIA | 4 |
| 24739254-8 | JAVIER ALEXIS COLÍN ARRIAGADA | 5 |
| 24848295-8 | SOFÍA LISSETTE ZULUAGA SARAVIA | 6 |
| 24848309-1 | SAMANTHA ANAHI ZULUAGA SARAVIA | 7 |
| 24897922-4 | ALONSO IVAN ANTONIO NOVOA CORNEJO | 2 |
| TOTAL | 8 |
| 4° básico | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 24227450-4 | MILOVAN MATDIEL VERA MORENO | 5 |
| 24394326-4 | PAULINA IGNACIA QUILOBRAN MUÑOZ | 8 |
| 24429594-0 | LEONARDO DAVID ESCANILLA PALMA | 2 |
| 24454361-8 | CATALINA IGNACIA ESPINOZA LILLO | 9 |
| 24494804-9 | MARÍA HELENA SEPÚLVEDA DE PONTES | 7 |
| 24535907-1 | JULIÁN ALBERTO TORRES CABRERA | 1 |
| 24568049-K | FLORENCIA ISABELA IVHERIS MIRANDA ARÉVALO | 3 |
| 24585293-2 | ISIDORA ANTONIA ORÓSTICA VILLALOBOS | 6 |
| 26032485-3 | MARIA JOSE MORENO FORERO | 4 |
| TOTAL | 9 |
| 5° básico | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 23648719-9 | MOISÉS AARON VERA MORENO | 6 |
| 23747661-1 | ALONSO EDUARDO CÓRDOVA PALMA | 3 |
| 23777291-1 | GÉNESIS ELIZABETH ESPINOZA SEPÚLVEDA | 12 |
| 23943541-6 | MARTÍN ALONSO GUÍÑEZ MELLADO | 14 |
| 23988162-9 | AARON VALENTINO CANNING DÍAZ | 7 |
| 24057983-9 | FABIÁN ALEXIS GODOY INOSTROZA | 1 |
| 24069973-7 | BEILY MARCIA SOTO VIDELA | 2 |
| 24085515-1 | VALERIA MILAGROS PEDROZA CASTILLO | 13 |
| 24110042-1 | ANTONELLA MAITE ÁLVAREZ OSSES | 4 |
| 24142989-K | HUGO ENRIQUE SEYMOUR NAVARRO | 5 |
| 24189596-3 | MARIANA EMILIA RIVERA SEPÚLVEDA | 8 |
| 24281650-1 | MATÍAS IGNACIO REYES PADILLA | 10 |
| 24321343-6 | MARÍA PAZ CORTÉS QUILODRÁN | 11 |
| 100637612-2 | ARICIA KAMILLY LEITI DE SOUZA FARIAS | 9 |
| TOTAL | 14 |
| 6° básico | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 23583411-1 | BELÉN CONSTANZA AHUMADA FLORES | 11 |
| 23617686-K | CARLOS ABDIEL ARAVENA DONOSO | 10 |
| 23625821-1 | CATALINA CONSTANZA GODOY INOSTROZA | 6 |
| 23684556-7 | MAXIMILIANO ALFONSO GUÍÑEZ MELLADO | 12 |
| 23773118-2 | ANTONELLA BELÉN ÁLVAREZ CAMUS | 3 |
| 23806478-3 | ANANÍAS JAVIER VELÁSQUEZ PIZARRO | 5 |
| 23815132-5 | TOMÁS PATRICIO SILVA ARRIAGADA | 8 |
| 23833301-6 | MILOVAN BENJAMÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 9 |
| 23856732-7 | MONSERRAT ISIDORA GRIMBERG VENEGAS | 2 |
| 23923366-K | MARTINA FERNANDA ALISTE VERA | 1 |
| 23945347-3 | SAYEN NATHALIE BERNA ALVARADO | 7 |
| 100642868-8 | JOSÉ ÁNGEL MONTEVERDE AMAYA | 4 |
| TOTAL | 12 |
| 7° básico | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 22938557-7 | VICENTE OCTAVIO MILLANAO OLGUÍN | 9 |
| 23166889-6 | BENJAMÍN IGNACIO ORTEGA VELOZO | 12 |
| 23351484-5 | BENJAMÍN ANDRÉS REYES PADILLA | 10 |
| 23388416-2 | FLORENCIA PASCAL QUEZADA GRIMBERG | 4 |
| 23409824-1 | COLOMBA CARVAJAL MUÑOZ | 11 |
| 23415618-7 | MAICOL RONALD PAVEZ SAN MARTÍN | 3 |
| 23433986-9 | ANTONELLA EMILIA ELIAS INOSTROZA | 6 |
| 23439615-3 | MATÍAS EXEQUIEL PATIRRO COUSIÑO | 2 |
| 23445812-4 | ANTONELLA IGNACIA CORTÉS QUILODRÁN | 5 |
| 23539663-7 | MARIAPAZ FERNANDA MOYA LÓPEZ | 8 |
| 23557055-6 | RICHARD GUILLERMO ROJAS MONTERO | 7 |
| 26017442-8 | MARCELO DAMIAN OCANDO RONDON | 1 |
| TOTAL | 12 |
| 8° básico | Jornada: MAÑANA | MIXTO |
| RUN | Nombre completo | Orden |
| 22898887-1 | MAURICIO ALONSO INOSTROZA INOSTROZA | 4 |
| 23073140-3 | BÁRBARA FERNANDA VERA MORENO | 3 |
| 23259116-1 | BIANKA PASCALLE PIZARRO ÁLVAREZ | 2 |
| 100642875-0 | CRISTIAN JOSE VELÁSQUEZ AMAYA | 1 |
| TOTAL | 4 |
