Nómina Alumnos PK° K° año 2019
ALUMNOS MATRICULADOS PK°A (JORNADA MAÑANA) |
Nombre | Apellidos | |
1 | Sofía | Soto López |
2 | José Luis | Rubio Devia |
3 | Daniel | Sepúlveda Neira |
4 | Benjamín | Osorio Apud |
5 | Lucía | González Morales |
6 | Eva | Higuera Fierro |
7 | Sofía | Moraga Soza |
8 | María | Rivas Cáceres |
9 | Pascale | Matus Vargas |
10 | Alonso | Muñoz Luna |
11 | Sofía | Miranda Flores |
12 | León | Rojas Carrasco |
13 | Mariela | Vega Contreras |
14 | Angela | Cabello Vásquez |
15 | Catalina | Navarro Bravo |
16 | Kevin | Norambuena Norambuena |
17 | Josefa | Rodríguez Velásquez |
18 | Constanza | Guzmán Campomanes |
19 | Javier | Galdames Cerda |
20 | Luciana | Martínez Alarcón |
21 | Camila | Godoy Moreno |
22 | Florencia | Cisternas Villalobos |
23 | Sofía | Inostroza Martínez |
24 | Aylín | Catripay Reumay |
25 | Colomba | Sandoval Jiménez |
26 | Cristóbal | Díaz Huerta |
27 | León | Aguilera Aranda |
28 | Isabella | Barrera Aliaga |
29 | Valeria | Astorga Herrera |
30 | Patricio | Villagra Villegas |
31 | Damaris | Garibay Dagnino |
ALUMNOS MATRICULADOS PK°B (JORNADA TARDE) |
Nombre | Apellidos | |
1 | Anaiz | López Bernales |
2 | Luna | Navarrete Cea |
3 | Francisca | Norambuena Alvarez |
4 | Florencia | Obrali Caballero |
5 | Celeste | Tapia León |
6 | Fernanda | Garrido Garrido |
7 | Monserrat | Aburto Pérez |
8 | Martina | Zavala Calderón |
9 | Cristian | Suarez Acosta |
10 | Uriel | Hevia González |
11 | Amanda | Escobedo Canales |
12 | Ximena | Valenzuela Cea |
13 | Felipe | Ávila Gacitúa |
14 | Fernanda | Bravo Cornejo |
15 | Sofía | Vargas Nuñez |
16 | Camila | Donoso Caamaño |
17 | Sebastián | Ramírez Cortés |
18 | Ignacia | Lucero Arévalo |
19 | Yeremi | Marileo Seguel |
20 | Lian | Reyes Vargas |
21 | Bayron | Chavez Sánchez |
22 | Agustín | Tripainao Salazar |
23 | Natalie | Ruminot Durán |
24 | Sofía | Oliveros Galvez |
25 | Alex | Curapil Berríos |
26 | Francisca | Molina Miranda |
27 | Nicol | Pereira Muñoz |
28 | Ignacio | Durán Paredes |
29 | Florencia | Hernández Reyes |
30 | Noelia | Guerra Olea |
31 | Fernando | Torrealba Manríquez |
ALUMNOS MATRICULADOS K°A (JORNADA MAÑANA) |
Nombre | Apellidos | |
1 | Pablo | Saravia Espinoza |
2 | Trinidad | Vidal Valenzuela |
ALUMNOS MATRICULADOS K°B (JORNADA TARDE) |
Nombre | Apellidos | |
1 | Martín | Vidal Torres |
2 | Tomás | Orellana López |
3 | Martina | Velásquez Fernández |
4 | Damián | Molina Ramos |
5 | Sofía | Baeza Pino |
6 | Maite | Labbé Espinoza |
7 | Bruno | Ponce Contreras |