ACTUALIZACIÓN 16 NOVIEMBRE
Resultados Tómbola Lista de espera Prekinder, Kinder y Primeros Básicos.
RESULTADOS TOMBOLA SEGUNDO LLAMADO
ALUMNOS SELECCIONADOS Y NO MATRICULADOS PRE KINDER
NOMBRE | R.U.N. |
1. EMILIA LEIVA ANDRADES | 24.808.435-9 |
2. SEBASTIAN POBLETE SAN MARTIN | 24.867.039-8 |
3. AMPARO CABEZAS ARIAS | 24.623.810-3 |
4. SIMON REBOLLEDO MALDONADO | 24.746.557-K |
5. PASCALE CASTILLO FLORES | 24.624.738-2 |
6. ANAYA HASSANAND PRIETO | 24.710.438-0 |
7. VICENTE SALAMANCA JIMENEZ | 24.844.073-2 |
8. SIMON JELDRES VARGAS | 24.616.578-5 |
9. SOFIA VERGARA CELIS | 24.633.458-7 |
10. BASTIAN TAPIA FUENTEALBA | 24.881.295-8 |
11. ANTONELLA GONZALEZ LLANOS | 24.791.325-4 |
12. YASIMIR ALARCON MINA | 24.805.783-1 |
13. AYMARA LLANCAN ROMERO | 24.607.238-8 |
14. SOFIA VARGAS SCHNEIDER | 24.614.412-5 |
15. MAXIMILIANO LUCERO OETTINGER | 24.608.303-7 |
LISTA DE ESPERA ALUMNOS PREKINDER
PARA MATRICULA A CONTAR DEL 19 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
LOS ALUMNOS DEL N°1 AL N° 15 PUEDEN MATRICULARSE
LOS ALUMNOS DEL N° 16 AL N° 17 CONTINUAN EN LISTA DE ESPERA HASTA EL LUNES 03 DE DICIEMBRE DE 2018.
NOMBRE | R.U.N. |
1. AYLIN CATRIPAY REUMAY | 24.661.525-K |
2. CAMILA GODOY MORENO | 24.912.937-2 |
3. CATALINA NAVARRO BRAVO | 24.587.393-K |
4. COLOMBA SANDOVAL JIMENEZ | 24.830.657-2 |
5. CONSTANZA GUZMAN CAMPOMANES | 24.647.914-3 |
6. KEVIN NORAMBUENA NORAMBUENA | 24.735.837-4 |
7. JAVIER GALDAMEZ CERDA | 24.806.651-2 |
8. RENATO POBLETE RUIZ | 24.816.885-4 |
9. ISIDORA ALIAGA BECAR | 24.831.488-5 |
10. LUCIANA MARTINEZ ALARCÓN | 24.898.761-8 |
11. JOSEFA RODRIGUEZ VELASQUES | 24.610.958-3 |
12. LEON AGUILERA ARANDA | 24.794.123-1 |
13. RENATA BARRA AVILES | 24.747.995-3 |
14. FLORENCIA CISTERNA VILLALOBOS | 24.830.243-7 |
15. CONSTANZA PAINEGUIR ROJO | 24.679.485-5 |
16. BENJAMIN VALDIVIA FIGUEROA | 24.591.702-3 |
17. SOFIA INOSTROZA MARTINEZ | 24.651.336-8 |
ALUMNOS SELECCIONADOS Y NO MATRICULADOS KINDER
NOMBRE | R.U.N. |
1. PAULINA QUILOBRAN MUÑOZ | 24.394.326-4 |
2. DAMIAN MOLINA RAMOS | 24.291.633-6 |
3. FABIAN SOLIS SUAREZ | 24.447.503-5 |
LISTA DE ESPERA ALUMNOS KINDER
PARA MATRICULA A CONTAR DEL 19 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
LOS ALUMNOS DEL N°1 AL N° 3 PUEDEN MATRICULARSE
LOS ALUMNOS DEL N° 4 AL N° 5 CONTINUAN EN LISTA DE ESPERA HASTA EL LUNES 03 DE DICIEMBRE DE 2018.
NOMBRE | R.U.N. |
1. PABLO FUENTES VIDAL | 24.566.078-2 |
2. MARION SOLIS SUAREZ | 24.447.535-3 |
3. MARTINA VELASQUEZ FERNANDEZ | 24.249.200-5 |
4. TRINIDAD VIDAL VALENZUELA | 24.511.393-5 |
5. ANTONELLA SAAVEDRA ROA | 25.995.545-9 |
ALUMNOS SELECCIONADOS Y NO MATRICULADOS
PRIMEROS BÁSICOS
NOMBRE | R.U.N. |
1. SEBASTIAN SAAVEDRA RIVAS | 25.398.968-8 |
2. MILLARAY ALARCON MINA | 24.193.765-8 |
3. MARTIN CERDA MUÑOZ | 24.051.596-2 |
4. JAVIERA MARTINEZ ZAPATA | 24.182.666-K |
5. AMANDA HERNANDEZ ROJAS | 23.668.978-6 |
6. MARTHIN ARELLANO VALENZUELA | 24.157.367-2 |
7. FLORENCIA VASQUEZ CARRASCO | 24.222.446-9 |
8. SEBASTIAN JARA PAILAHUEQUE | 24.087.171-8 |
9. EVA COSSIO MANCILLA | 23.805.052-9 |
10. LEONIDAS JARA MUÑOZ | 24.105.892-1 |
11. MIGUEL PINTO DURAN | 24.114.882-3 |
12. MARTINA BASCUÑAN RODRIGUEZ | 24.108.489-2 |
13. GABRIEL PEREDO BASSABER | 24.210.378-5 |
14. FABIAN PAINEGUIR ROJO | 24.192.129-8 |
15. BHASTIAN GARCÍA POZA | 24.031.904-7 |
16. DENISSE ESPINOZA RUÍZ | 24.178.962-4 |
LISTA DE ESPERA ALUMNOS PRIMEROS BÁSICOS
PARA MATRICULA A CONTAR DEL 19 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
1. SOFIA GUTIERREZ NEGUIMAN | 23.926.931-1 |
2. IGNACIA PALMA ROA | 24.135.467-9 |
3. AGUSTIN PARRA ESCOBAR | 24.216.170-K |
4. ANABELLE BUSTAMANTE CARCAMO | 24.162.623-7 |
5. VICTOR CONCHA RODRIGUEZ | 24.135.398-2 |
11 VACANTES PARA PRIMERO BÁSICOS
Nómina alumnos seleccionados por sorteo de tómbola realizada el 06 de Noviembre
Prekinder
NOMBRE | RUT |
EMILIA LEIVA ANDRADES | 24.808.435-9 |
NOELIA GUERRA OLEA | 24.648.269-1 |
NATALIE RUMINOT DURAN | 24.679.568-1 |
LUCIA GONZALEZ MORALES | 24.618.745-2 |
ALEX CURAPIL BERRIOS | 24.785.659-5 |
SEBASTIAN POBLETE SAN MARTIN | 24.867.039-8 |
AMPARO CABEZAS ARIAS | 24.623.810-3 |
SIMON REBOLLEDO MALDONADO | 24.746.557-K |
LIAN REYES VARGAS | 24.680.450-8 |
PASCALE CASTILLO FLORES | 24.624.738-2 |
MARIELA VEGA CONTRERAS | 24.942.878-7 |
FLORENCIA HERNANDEZ REYES | 24.608.723-7 |
SOFIA OLIVEROS GALVEZ | 24.925.858-K |
MARIA RIVAS CACERES | 24.678.126-5 |
SCARLETT PARRAGUEZ MENDOZA | 24.738.945-8 |
ANAYA HASSANAND PRIETO | 24.710.438-0 |
SOFIA MORAGA SOZA | 24.814.827-6 |
VICENTE SALAMANCA JIMENEZ | 24.844.073-2 |
SIMON JELDRES VARGAS | 24.616.578-5 |
PASCALE MATUS VARGAS | 24.687.230-9 |
SOFIA MIRANDA FLORES | 24.928.280-4 |
SOFIA VERGARA CELIS | 24.633.458-7 |
JEREMY MARILEO SEGUEL | 24.675.270-2 |
AGUSTIN TRIPAINAO SALAZAR | 24.840.153-2 |
BASTIAN TAPIA FUENTEALBA | 24.881.295-8 |
EVA HIGUERA FIERRO | 24.835.660-K |
FERNANDO TORREALBA MANRIQUEZ | 24.795.231-4 |
ANTONELLA GONZALEZ LLANOS | 24.791.325-4 |
IGNACIO DURAN PAREDES | 24.836.241-3 |
FRANCISCA MOLINA MIRANDA | 24.595.887-0 |
ALONSO MUÑOZ LUNA | 24.664.515-9 |
YASIMIR ALARCON MINA | 24.805.783-1 |
NICOLE PEREIRA MUÑOZ | 24.597.498-1 |
AYMARA LLANCAN ROMERO | 24.607.238-8 |
BAYRON CHAVEZ SANCHEZ | 24.630.774-1 |
ANGELA CABELLO VASQUEZ | 24.765.076-8 |
SOFIA VARGAS SCHNEIDER | 24.614.412-5 |
MAXIMILIANO LUCERO OETTINGER | 24.608.303.-7 |
LEON ROJAS CARRASCO | 24.808.232-1 |
Kinder
NOMBRE | RUT |
TOMAS ORELLANA LOPEZ | 24.252.716-K |
PAULINA QUILOBRAN MUÑOZ | 24.394.326-4 |
BRUNO PONCE CONTRERAS | 24.373.918-7 |
DAMIAN MOLINA RAMOS | 24.291.633-6 |
PABLO SARAVIA ESPINOZA | 24.525.989-1 |
EMILY MATURANA VIDAL | 24.253.079-9 |
FABIAN SOLIS SUAREZ | 24.447.503-5 |
Primeros Básicos
NOMBRE | RUT |
ALVARO LOPEZ LAZO | 24.286.222-8 |
PAZ MARTINEZ ROJAS | 24.061.185-6 |
SEBASTIAN SAAVEDRA RIVAS | 25.398.968-8 |
ANTONIA FLORES MIRANDA | 24.020.949-7 |
WENJIE ZHU LU | 24.014.809-9 |
MILLARAY ALARCON MINA | 24.193.765-8 |
AGUSTIN RAMOS CATALAN | 24.229.938-8 |
MARTIN CERDA MUÑOZ | 24.051.596-2 |
AGUSTIN FUENTES VARGAS | 23.987.734-6 |
JAVIERA MARTINEZ ZAPATA | 24.182.666-K |
LUCAS YAÑEZ TORRES | 24.195.343-2 |
SOFIA SILVA CADAVID | 24.097.928-4 |
RODRIGO NAVARRO PEREZ | 24.072.375-1 |
LUCIANO CAMERATI CAMUS | 24.158.429-1 |
AMANDA HERNANDEZ ROJAS | 23.668.978-6 |
MARTHIN ARELLANO VALENZUELA | 24.157.367-2 |
FLORENCIA VASQUEZ CARRASCO | 24.222.446-9 |
SEBASTIAN JARA PAILAHUEQUE | 24.087.171-8 |
EVA COSSIO MANCILLA | 23.805.052-9 |
LEONIDAS JARA MUÑOZ | 24.105.892-1 |
ANTONIA VASQUEZ VILLASECA | 24.224.154-1 |
MIGUEL PINTO DURAN | 24.114.882-3 |
ALELI ORIAS ARAVENA | 24.045.432-7 |
MARTINA BASCUÑAN RODRIGUEZ | 24.108.489-2 |
GABRIEL PEREDO BASSABER | 24.210.378-5 |
FERNANDA ZAPATA BERRIOS | 24.077.510-7 |
FABIAN PAINEGUIR ROJO | 24.192.129-8 |
BHASTIAN GARCÍA POZA | 24.031.904–7 |
DENISSE ESPINOZA RUÍZ | 24.178.962-4 |